价格范围
1
10
11
12
移动U盘热门产品
本品牌热门产品
台电 酷闪晶彩(8GB)
共3个地区14个经销商报价
| 北京地区 | |||
| 商家名称 | 报价 | 联系方式 | 报价日期 |
| 北京利达恒畅数码 [推荐][促销]
|
¥175 | |
08-27 |
| 北京华文诚信 [推荐][促销]
|
¥175 | |
08-27 |
| 北京恒创科技 | ¥199 | |
08-28 |
| 北京利三合科技 | ¥175 | |
08-28 |
| 北京恒业创新科技 | ¥195 | |
08-28 |
| 北京君得利科技 | ¥190 | |
08-27 |
| 北京硕通世纪 | ¥199 | |
08-27 |
| 北京同升科技(实体店) | ¥175 | |
08-27 |
| 北京一凡天宇 | ¥175 | |
08-27 |
| 卓妍数码 | ¥199 | |
08-27 |
| 北京飞扬数码 | ¥175 | |
08-26 |
| 各地报价信息 | 价格 | 日期 | 近期走势 |
| 中原硅谷网 | ¥199 | 2008-06-17 23:40:39 |
---- |
| 广西报价 | ¥199 | 2008-06-17 23:42:19 |
---- |
| 深圳报价 | ¥191 | 2008-08-07 23:03:57 |
---- |
| 广州报价 | ¥191 | 2008-08-07 23:01:42 |
---- |
| 北京报价 | ¥199 | 2008-08-07 14:31:21 |
---- |
| 江西报价 | ¥199 | 2008-08-07 23:06:34 |
---- |
| 河北报价 | ¥199 | 2008-08-07 23:04:36 |
---- |
| 上海报价 | ¥199 | 2008-08-07 23:04:10 |
---- |
| 南京报价 | ¥199 | 2008-06-17 23:05:54 |
---- |
| 天津报价 | ¥199 | 2008-08-07 23:04:48 |
---- |
| 浙江报价 | ¥202 | 2008-08-07 23:06:11 |
---- |
| 江苏报价 | ¥204 | 2008-08-07 23:06:23 |
---- |
| 福建报价 | ¥204 | 2008-08-07 23:05:57 |
---- |
| 成都报价 | ¥208 | 2008-08-07 23:03:43 |
---- |
| 山西报价 | ¥208 | 2008-08-07 23:06:57 |
---- |
| 重庆报价 | ¥208 | 2008-08-07 23:03:15 |
---- |
| 山东报价 | ¥208 | 2008-08-07 23:04:23 |
---- |
| 西安报价 | ¥208 | 2008-08-07 23:03:30 |
---- |
| 郑州报价 | ¥208 | 2008-08-07 23:02:59 |
---- |
| 合肥报价 | ¥210 | 2008-08-07 23:05:02 |
---- |
| 武汉报价 | ¥210 | 2008-08-07 23:02:14 |
---- |
| 内蒙古报价 | ¥210 | 2008-08-07 23:07:10 |
---- |
| 哈尔滨报价 | ¥210 | 2008-08-07 23:05:19 |
---- |
| 湖南报价 | ¥210 | 2008-08-07 23:05:32 |
---- |
| 新疆报价 | ¥218 | 2008-08-07 23:05:44 |
---- |
| 沈阳报价 | ¥218 | 2008-08-07 23:02:39 |
---- |
| 宁夏报价 | ¥218 | 2008-08-07 23:06:46 |
---- |



