价格范围
1
10
液晶显示器热门产品
1
4
8
10
本品牌热门产品
10
共1个地区10个经销商报价
| 北京地区 | |||
| 商家名称 | 报价 | 联系方式 | 报价日期 |
| 北京泰恒润 [推荐]
|
¥1990 | |
12-01 |
| 北京鑫嘉程通达 [推荐]
|
¥1990 | |
12-02 |
| 北京旷世基业 [推荐]
|
¥1990 | |
12-02 |
| 诚信联创连锁装机店 [推荐]
|
¥1990 | |
12-03 |
| 中关村诚信(特价)装机店 [推荐]
|
¥1990 | |
12-02 |
| 海龙装机诚信店 [推荐]
|
¥1990 | |
12-02 |
| 中关村金牌装机店 [推荐]
|
¥1990 | |
12-03 |
| 赛尔在线装机店 | ¥1990 | |
12-02 |
| 北京易彩未来 | ¥1990 | |
12-02 |
| 海视天恒科技 | ¥2400 | | 12-02 |
| 各地报价信息 | 价格 | 日期 | 近期走势 |
| 中原硅谷网 | ¥1850 | 2008-09-12 23:07:35 |
---- |
| 广西报价 | ¥1899 | 2008-06-17 23:42:18 |
---- |
| 深圳报价 | ¥1850 | 2008-09-12 23:04:23 |
---- |
| 北京报价 | ¥1850 | 2008-09-12 13:14:10 |
---- |
| 广州报价 | ¥1850 | 2008-09-20 14:43:03 |
↓49 |
| 江西报价 | ¥1850 | 2008-09-12 23:06:57 |
---- |
| 河北报价 | ¥1850 | 2008-09-12 23:05:10 |
---- |
| 天津报价 | ¥1850 | 2008-09-12 23:05:24 |
---- |
| 上海报价 | ¥1868 | 2008-09-12 23:04:39 |
---- |
| 浙江报价 | ¥1887 | 2008-09-12 23:06:31 |
---- |
| 江苏报价 | ¥1905 | 2008-09-12 23:06:45 |
---- |
| 沈阳报价 | ¥1905 | 2008-09-12 23:03:00 |
---- |
| 武汉报价 | ¥1905 | 2008-09-12 23:02:19 |
---- |
| 福建报价 | ¥1905 | 2008-09-12 23:06:18 |
---- |
| 南京报价 | ¥1905 | 2008-09-12 23:02:45 |
---- |
| 成都报价 | ¥1924 | 2008-09-12 23:04:09 |
---- |
| 新疆报价 | ¥1924 | 2008-09-12 23:06:05 |
---- |
| 重庆报价 | ¥1924 | 2008-09-12 23:03:38 |
---- |
| 山东报价 | ¥1924 | 2008-09-12 23:04:55 |
---- |
| 哈尔滨报价 | ¥1924 | 2008-09-12 23:05:38 |
---- |
| 西安报价 | ¥1924 | 2008-09-12 23:03:53 |
---- |
| 湖南报价 | ¥1924 | 2008-09-12 23:05:51 |
---- |
| 郑州报价 | ¥1924 | 2008-09-12 23:03:18 |
---- |
| 合肥报价 | ¥1942 | 2008-09-12 23:07:57 |
---- |
| 山西报价 | ¥1942 | 2008-09-12 23:07:22 |
---- |
| 内蒙古报价 | ¥1961 | 2008-09-12 23:07:45 |
---- |
| 宁夏报价 | ¥1961 | 2008-09-12 23:07:09 |
---- |



