价格范围
1
9
笔记本热门产品
Acer Aspire 4920G(5A1G12Mi)
共5个地区21个经销商报价
| 北京地区 | |||
| 商家名称 | 报价 | 联系方式 | 报价日期 |
| 北京宏伟创兴 [推荐]
|
¥5643 | |
12-02 |
| 易用网(政府采购指定) [推荐]
|
¥5643 | |
12-02 |
| 神州蓝快(政府采购指定) [推荐]
|
¥5643 | |
12-03 |
| 联创九州(政府采购商) [推荐]
|
¥5700 | |
12-02 |
| 北京联创IT(华北区总代) [推荐]
|
¥5659 | |
12-02 |
| acer宏基专卖店 [推荐]
|
¥5700 | |
12-02 |
| 北京动力腾飞 [推荐]
|
¥5643 | |
12-02 |
| 科贸动力 [推荐]
|
¥5650 | |
12-02 |
| 北京道闯世纪 [推荐]
|
¥5643 | |
12-02 |
| 利得神州 [推荐]
|
¥5650 | |
12-02 |
| 东锦阳升(诚信商家) [推荐]
|
¥5700 | |
12-02 |
| 笔记本体验中心 [推荐]
|
¥5649 | |
12-02 |
| 蓝快驿站(政采指定) [推荐]
|
¥5643 | |
12-02 |
| 景辉世纪 | ¥5643 | |
12-02 |
| 北京东锦阳升 | ¥5700 | |
12-02 |
| 北京利斯达 | ¥5643 | |
12-02 |
| 北京恒辉腾达 | ¥5700 | |
12-02 |
| 各地报价信息 | 价格 | 日期 | 近期走势 |
| 中原硅谷网 | ¥5700 | 2008-10-14 23:09:53 |
---- |
| 广西报价 | ¥5800 | 2008-06-17 23:43:23 |
---- |
| 深圳报价 | ¥5700 | 2008-10-14 23:05:49 |
---- |
| 北京报价 | ¥5700 | 2008-10-14 16:16:48 |
---- |
| 江西报价 | ¥5700 | 2008-10-14 23:09:08 |
---- |
| 河北报价 | ¥5700 | 2008-10-14 23:06:48 |
---- |
| 天津报价 | ¥5700 | 2008-10-14 23:07:13 |
---- |
| 上海报价 | ¥5757 | 2008-10-14 23:06:08 |
---- |
| 浙江报价 | ¥5814 | 2008-10-14 23:08:39 |
---- |
| 江苏报价 | ¥5871 | 2008-10-14 23:08:54 |
---- |
| 沈阳报价 | ¥5871 | 2008-10-14 23:04:10 |
---- |
| 武汉报价 | ¥5871 | 2008-10-14 23:03:24 |
---- |
| 福建报价 | ¥5871 | 2008-10-14 23:08:20 |
---- |
| 南京报价 | ¥5871 | 2008-10-14 23:03:49 |
---- |
| 成都报价 | ¥5928 | 2008-10-14 23:05:29 |
---- |
| 新疆报价 | ¥5928 | 2008-10-14 23:08:04 |
---- |
| 重庆报价 | ¥5928 | 2008-10-14 23:04:56 |
---- |
| 山东报价 | ¥5928 | 2008-10-14 23:06:25 |
---- |
| 哈尔滨报价 | ¥5928 | 2008-10-14 23:07:31 |
---- |
| 西安报价 | ¥5928 | 2008-10-14 23:05:14 |
---- |
| 湖南报价 | ¥5928 | 2008-10-14 23:07:48 |
---- |
| 郑州报价 | ¥5928 | 2008-10-14 23:04:33 |
---- |
| 合肥报价 | ¥5985 | 2008-10-14 23:10:24 |
---- |
| 山西报价 | ¥5985 | 2008-10-14 23:09:39 |
---- |
| 广州报价 | ¥5999 | 2008-10-11 16:36:29 |
---- |
| 内蒙古报价 | ¥6042 | 2008-10-14 23:10:08 |
---- |
| 宁夏报价 | ¥6042 | 2008-10-14 23:09:24 |
---- |



