价格范围
1
10
液晶显示器热门产品
1
4
8
10
本品牌热门产品
10
共5个地区13个经销商报价
| 北京地区 | |||
| 商家名称 | 报价 | 联系方式 | 报价日期 |
| 北京中兴天松 [推荐]
|
¥3490 | |
07-19 |
| 美高基业 [推荐][促销]
|
¥3450 | |
07-19 |
| 恒丰创佳 [推荐]
|
¥3480 | |
07-19 |
| 赤土科技 | ¥3075 | |
07-19 |
| 华海电联科技公司 | ¥3440 | |
07-19 |
| 美高基业连锁 | ¥3450 | |
07-18 |
| 北京金康富达 | ¥3599 | |
07-15 |
| 东海巨星有限公司 | ¥3599 | |
07-06 |
| 昭阳科技 | ¥3599 | |
06-23 |
| 各地报价信息 | 价格 | 日期 | 近期走势 |
| 广西报价 | ¥3490 | 2008-06-17 23:43:17 |
---- |
| 中原硅谷网 | ¥3490 | 2008-06-17 23:41:42 |
---- |
| 深圳报价 | ¥3350 | 2008-07-09 23:03:25 |
---- |
| 天津报价 | ¥3490 | 2008-07-09 23:04:07 |
---- |
| 上海报价 | ¥3490 | 2008-07-09 23:03:36 |
---- |
| 南京报价 | ¥3490 | 2008-06-17 23:07:09 |
---- |
| 北京报价 | ¥3490 | 2008-07-09 17:10:54 |
---- |
| 江西报价 | ¥3490 | 2008-07-09 23:05:33 |
---- |
| 河北报价 | ¥3490 | 2008-07-09 23:03:57 |
---- |
| 浙江报价 | ¥3559 | 2008-07-09 23:05:14 |
---- |
| 江苏报价 | ¥3594 | 2008-07-09 23:05:24 |
---- |
| 福建报价 | ¥3594 | 2008-07-09 23:05:02 |
---- |
| 山西报价 | ¥3664 | 2008-07-09 23:05:50 |
---- |
| 重庆报价 | ¥3664 | 2008-07-09 23:02:46 |
---- |
| 山东报价 | ¥3664 | 2008-07-09 23:03:47 |
---- |
| 成都报价 | ¥3664 | 2008-07-09 23:03:10 |
---- |
| 西安报价 | ¥3664 | 2008-07-09 23:02:58 |
---- |
| 郑州报价 | ¥3664 | 2008-07-09 23:02:26 |
---- |
| 湖南报价 | ¥3699 | 2008-07-09 23:04:44 |
---- |
| 广州报价 | ¥3699 | 2008-07-05 17:05:38 |
↑209 |
| 合肥报价 | ¥3699 | 2008-07-09 23:04:20 |
---- |
| 内蒙古报价 | ¥3699 | 2008-07-09 23:06:04 |
---- |
| 哈尔滨报价 | ¥3699 | 2008-07-09 23:04:35 |
---- |
| 武汉报价 | ¥3699 | 2008-07-09 23:01:48 |
---- |
| 宁夏报价 | ¥3839 | 2008-07-09 23:05:42 |
---- |
| 新疆报价 | ¥3839 | 2008-07-09 23:04:52 |
---- |
| 沈阳报价 | ¥3839 | 2008-07-09 23:02:08 |
---- |



