价格范围
1
10
MP3播放器热门产品
本品牌热门产品
艾利和 E100(2GB)
共7个地区21个经销商报价
| 北京地区 | |||
| 商家名称 | 报价 | 联系方式 | 报价日期 |
| 三星授权专卖店 [推荐]
|
¥660 | |
08-21 |
| 数码采购中心 [推荐]
|
¥650 | |
08-21 |
| 北京众诚嘉汇 [推荐]
|
¥610 | |
08-21 |
| 北京亿码天地 | ¥615 | |
08-22 |
| 易东东电玩世界 | ¥700 | |
08-22 |
| 北京智科(实体店) | ¥680 | |
08-21 |
| 厂家直销中心 | ¥695 | |
08-21 |
| 北京文韬科技 | ¥659 | |
08-21 |
| 富达彭成 | ¥610 | |
08-21 |
| 爱可视授权专卖店 | ¥640 | |
08-21 |
| 北京爱索数码 | ¥660 | |
08-21 |
| 北京东帆恒升 | ¥620 | |
08-21 |
| 枫晨数码 | ¥680 | |
06-28 |
| 华清鹏博 | ¥680 | |
06-01 |
| 各地报价信息 | 价格 | 日期 | 近期走势 |
| 中原硅谷网 | ¥660 | 2008-06-17 23:41:42 |
---- |
| 广西报价 | ¥660 | 2008-06-17 23:43:17 |
---- |
| 深圳报价 | ¥633 | 2008-08-18 23:04:11 |
---- |
| 广州报价 | ¥633 | 2008-08-18 23:01:51 |
---- |
| 北京报价 | ¥660 | 2008-08-18 09:40:29 |
---- |
| 江西报价 | ¥660 | 2008-08-18 23:07:28 |
---- |
| 河北报价 | ¥660 | 2008-08-18 23:05:02 |
---- |
| 上海报价 | ¥660 | 2008-08-18 23:04:28 |
---- |
| 南京报价 | ¥660 | 2008-06-17 23:07:08 |
---- |
| 天津报价 | ¥660 | 2008-08-18 23:05:18 |
---- |
| 浙江报价 | ¥673 | 2008-08-18 23:06:58 |
---- |
| 江苏报价 | ¥679 | 2008-08-18 23:07:13 |
---- |
| 福建报价 | ¥679 | 2008-08-18 23:06:43 |
---- |
| 成都报价 | ¥693 | 2008-08-18 23:03:53 |
---- |
| 山西报价 | ¥693 | 2008-08-18 23:07:58 |
---- |
| 重庆报价 | ¥693 | 2008-08-18 23:03:21 |
---- |
| 山东报价 | ¥693 | 2008-08-18 23:04:46 |
---- |
| 西安报价 | ¥693 | 2008-08-18 23:03:37 |
---- |
| 郑州报价 | ¥693 | 2008-08-18 23:03:01 |
---- |
| 合肥报价 | ¥699 | 2008-08-18 23:05:39 |
---- |
| 武汉报价 | ¥699 | 2008-08-18 23:02:18 |
---- |
| 内蒙古报价 | ¥699 | 2008-08-18 23:08:13 |
---- |
| 哈尔滨报价 | ¥699 | 2008-08-18 23:05:56 |
---- |
| 湖南报价 | ¥699 | 2008-08-18 23:06:12 |
---- |
| 新疆报价 | ¥726 | 2008-08-18 23:06:27 |
---- |
| 沈阳报价 | ¥726 | 2008-08-18 23:02:39 |
---- |
| 宁夏报价 | ¥726 | 2008-08-18 23:07:43 |
---- |



