价格范围
1
10
MP3播放器热门产品
本品牌热门产品
昂达 VX747(4GB)
共14个地区51个经销商报价
| 四川地区 | |||
| 商家名称 | 报价 | 联系方式 | 报价日期 |
| 南充创宇数码 [促销]
|
¥549 | |
06-01 |
| 北京地区 | |||
| 商家名称 | 报价 | 联系方式 | 报价日期 |
| 北京志诚瑞通 [推荐][促销]
|
¥470 | |
07-19 |
| 北京利三合科技 [推荐][促销]
|
¥440 | |
07-19 |
| 数码采购中心 [推荐]
|
¥460 | |
07-19 |
| 北京君得利科技 [推荐][促销]
|
¥430 | |
07-19 |
| 易东东电玩世界 [推荐]
|
¥470 | |
07-19 |
| 卓妍数码 [推荐]
|
¥430 | |
07-19 |
| 数码专卖店 [推荐]
|
¥460 | |
07-19 |
| 北京君得利科技鼎好店 | ¥510 | |
07-19 |
| 世纪隆盛 | ¥549 | |
07-19 |
| 厂家直销中心 | ¥530 | |
07-19 |
| 湘兆元科技 | ¥470 | |
07-19 |
| 我要IT数码商城(实体店) | ¥500 | |
07-19 |
| 神州万图515it.com [促销]
|
¥580 | |
07-19 |
| 天博数码 | ¥480 | |
07-19 |
| 海龙直销店 [促销]
|
¥470 | |
07-18 |
| 北京胜新数码 | ¥520 | |
07-15 |
| 北京华文诚信 | ¥528 | |
07-02 |
| 北京迪思源科技 | ¥519 | |
05-22 |
| 北京恒昌诚业 [促销]
|
¥460 | |
07-17 |
| 兆亿科技 | ¥499 | |
07-02 |
| 各地报价信息 | 价格 | 日期 | 近期走势 |
| 广西报价 | ¥499 | 2008-06-17 23:43:11 |
---- |
| 中原硅谷网 | ¥499 | 2008-06-17 23:41:35 |
---- |
| 深圳报价 | ¥479 | 2008-07-18 23:02:43 |
---- |
| 广州报价 | ¥479 | 2008-07-18 23:01:23 |
---- |
| 天津报价 | ¥499 | 2008-07-18 23:03:19 |
---- |
| 北京报价 | ¥499 | 2008-07-18 09:54:16 |
---- |
| 江西报价 | ¥499 | 2008-07-18 23:04:26 |
---- |
| 河北报价 | ¥499 | 2008-07-18 23:03:11 |
---- |
| 上海报价 | ¥499 | 2008-07-18 23:02:52 |
---- |
| 南京报价 | ¥499 | 2008-06-17 23:06:58 |
---- |
| 浙江报价 | ¥508 | 2008-07-18 23:04:11 |
---- |
| 江苏报价 | ¥513 | 2008-07-18 23:04:19 |
---- |
| 福建报价 | ¥513 | 2008-07-18 23:04:02 |
---- |
| 郑州报价 | ¥523 | 2008-07-18 23:02:05 |
---- |
| 成都报价 | ¥523 | 2008-07-18 23:02:34 |
---- |
| 山西报价 | ¥523 | 2008-07-18 23:04:40 |
---- |
| 重庆报价 | ¥523 | 2008-07-18 23:02:17 |
---- |
| 山东报价 | ¥523 | 2008-07-18 23:03:02 |
---- |
| 西安报价 | ¥523 | 2008-07-18 23:02:25 |
---- |
| 湖南报价 | ¥528 | 2008-07-18 23:03:46 |
---- |
| 合肥报价 | ¥528 | 2008-07-18 23:03:29 |
---- |
| 武汉报价 | ¥528 | 2008-07-18 23:01:42 |
---- |
| 内蒙古报价 | ¥528 | 2008-07-18 23:04:48 |
---- |
| 哈尔滨报价 | ¥528 | 2008-07-18 23:03:39 |
---- |
| 宁夏报价 | ¥548 | 2008-07-18 23:04:33 |
---- |
| 新疆报价 | ¥548 | 2008-07-18 23:03:54 |
---- |
| 沈阳报价 | ¥548 | 2008-07-18 23:01:54 |
---- |



