价格范围
手机热门产品
1
2
3
4
8
9
10
本品牌热门产品
5
10
共8个地区29个经销商报价
| 四川地区 | |||
| 商家名称 | 报价 | 联系方式 | 报价日期 |
| 清水在线 [推荐]
|
¥2250 | |
06-28 |
| 北京地区 | |||
| 商家名称 | 报价 | 联系方式 | 报价日期 |
| 中关村特价手机网 [推荐]
|
¥1750 | |
07-09 |
| 中关村港行手机专卖 [推荐]
|
¥2280 | |
07-09 |
| 希腾手机店 [推荐]
|
¥1800 | |
07-09 |
| OAOL特价手机网 | ¥2490 | |
07-09 |
| 中关村特价手机店 | ¥1750 | |
07-09 |
| 中关村手机之家 | ¥1400 | |
07-09 |
| 北京辉煌手机城 | ¥1400 | |
07-09 |
| 易和天创网上专卖 | ¥2250 | |
07-09 |
| 中关村特价手机城 | ¥1750 | |
07-09 |
| 盛旗数码科技 | ¥2100 | |
07-09 |
| 北京特价手机城 | ¥1900 | |
07-09 |
| 中关村超特价手机网 | ¥1400 | |
07-09 |
| 各地报价信息 | 价格 | 日期 | 近期走势 |
| 中原硅谷网 | ¥2000 | 2008-06-17 23:41:18 |
---- |
| 广西报价 | ¥2000 | 2008-06-17 23:42:54 |
---- |
| 深圳报价 | ¥1920 | 2008-07-04 23:03:18 |
---- |
| 广州报价 | ¥1920 | 2008-07-09 14:38:54 |
↓2060 |
| 北京报价 | ¥2000 | 2008-07-04 17:19:05 |
缺货 |
| 江西报价 | ¥2000 | 2008-07-04 23:05:23 |
---- |
| 河北报价 | ¥2000 | 2008-07-04 23:03:50 |
---- |
| 上海报价 | ¥2000 | 2008-07-04 23:03:30 |
---- |
| 南京报价 | ¥2000 | 2008-06-17 23:06:33 |
---- |
| 天津报价 | ¥2000 | 2008-07-04 23:04:00 |
---- |
| 浙江报价 | ¥2040 | 2008-07-04 23:05:05 |
---- |
| 江苏报价 | ¥2060 | 2008-07-04 23:05:15 |
---- |
| 福建报价 | ¥2060 | 2008-07-04 23:04:55 |
---- |
| 成都报价 | ¥2100 | 2008-07-04 23:03:06 |
---- |
| 山西报价 | ¥2100 | 2008-07-04 23:05:46 |
---- |
| 重庆报价 | ¥2100 | 2008-07-04 23:02:40 |
---- |
| 山东报价 | ¥2100 | 2008-07-04 23:03:41 |
---- |
| 西安报价 | ¥2100 | 2008-07-04 23:02:53 |
---- |
| 郑州报价 | ¥2100 | 2008-07-04 23:02:20 |
---- |
| 合肥报价 | ¥2120 | 2008-07-04 23:04:12 |
---- |
| 武汉报价 | ¥2120 | 2008-07-04 23:01:45 |
---- |
| 内蒙古报价 | ¥2120 | 2008-07-04 23:05:57 |
---- |
| 哈尔滨报价 | ¥2120 | 2008-07-04 23:04:28 |
---- |
| 湖南报价 | ¥2120 | 2008-07-04 23:04:37 |
---- |
| 新疆报价 | ¥2200 | 2008-07-04 23:04:46 |
---- |
| 沈阳报价 | ¥2200 | 2008-07-04 23:02:02 |
---- |
| 宁夏报价 | ¥2200 | 2008-07-04 23:05:35 |
---- |



